熱銷商品
特點









規格表
| 電壓 | Φ | Single phase | |
|---|---|---|---|
| V | 220 V | ||
| Hz | 60 Hz | ||
| 額定能力 | 冷房能力 | 8.7 (2.8 - 9.5) kW | |
| 暖房能力 | 10.0 (2.7 - 10.9) kW | ||
| 消耗電力 | 冷房能力 | 2.940 kW | |
| 暖房能力 | 2.990 kW | ||
| CSPF | 冷房能力 | 4.21 kWh/kWh | |
| 運轉電流 | 冷房能力 | 17.00 A | |
| 暖房能力 | 17.00 A | ||
| 噪音值*2 | 室内 (冷房能力) | 高 | 36 dB(A) |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 室内 (暖房能力) | 高 | 36 dB(A) | |
| 靜 | 29 dB(A) | ||
| 噪音值*2 | 室外 (冷房能力) | 高 | 53 dB(A) |
| 室外 (暖房能力) | 高 | 55 dB(A) | |
| 風量 | 室内 (冷房能力) | 高 | 1700 m³/h |
| 室外 (冷房能力) | 高 | 3600 m³/h | |
| Static Pressure Range (standard) | 30 - 200 (30) Pa | ||
| 外觀尺寸 室内 |
高 | 300 mm | |
| 寛 | 1000 mm | ||
| 深 | 700 mm | ||
| 外觀尺寸 室外 |
高 | 830 mm | |
| 寛 | 900 mm | ||
| 深 | 330 mm | ||
| 重量 | 室内 | 36.0 kg | |
| 室外 | 61.0 kg | ||
| 管徑 | 液管 | φ9.52 mm | |
| 氣管 | φ15.88 mm | ||
| 排水軟管直徑 | φ20.7(I.D.), φ26.6(O.D.) mm | ||
| 最大 配管長 (內含冷媒量長度) | 50.0 (20.0) m | ||
| 最大 高低差 | 30 m | ||
| 運轉範圍 | 冷房能力 | -10 to 46 °C DB | |
| 暖房能力 | -15 to 24 °C DB | ||
| 冷媒 | 種類 | R410A | |
| 量 | 2100 g | ||
尺寸
室内機 : ARCG090LHTBP

*以上出風口側尺寸為實際法蘭奇尺寸
*室外機外觀尺寸不含閥蓋、把手、腳座。
*各項數據資料為設計參考數字,請依機體標示為基準。
*噪音值為設備於無響室狀況下進行評定,會因實際使用環境不同而有所差異。
*CSPF數值:依據CNS國家標準公佈之冷氣能力測試條件為確認登錄。